| Характеристики |
Smart Life
Смарт Лайф
![]() |
Biomedis AndroidБиомедис Андроид
![]() |
Biomedis M
Биомедис М
![]() |
DeVita Ritm + AP + DeInfo
ДеВита Ритм + АП + ДеИнфо
ранее Дета Элис / Deta Elis![]() |
| Количество программ в базе | 4600 шт | 3122 шт | 3122 шт | 2880 шт |
| Количество программ находящихся в приборе | 4600 шт | 3122 шт | до 500 шт | 30 шт |
| Диапазон частот модулируемых генератором прибора | 0.0015 - 1 300 000 Гц | 0.01 - 100 000 Гц | 0.01 - 20 000 Гц | 0.05 - 72 000 Гц |
| Диапазон частотной базы используемый в программах | 0.0015 - 1 214 000 Гц | 0.01 - 10 000 Гц | 0.01 - 10 000 Гц | 0.05 - 10 000 Гц |
| База включает частоты Р. Райфа (до 1 214 000 Гц) | + | - | - | - |
| База включает частоты Х. Кларк (до 1 151 000 Гц) | + | - | - | - |
| Шаг установки частот (точность частотной генерации) | 0.0015 Гц | 0.01 Гц | 0.01 Гц | 0.05 Гц |
| Несущая частота | 27 МГц | 25 МГц | 24 МГц | 10 кГц и 27 МГц |
| Мощность излучения (измеряется в милливаттах или децибелах) | 200 мВт (23 dBm) | 80 мВт | 25 мВт | производитель не указывает |
| Скважность (усиление сигнала, норма 50%) | 50%, 60%, 70% | 10 - 50% | 50% | производитель не указывает |
| Глубина модуляции | 100% | 100% | производитель не указывает | производитель не указывает |
| Радиус действия прибора | до 4-х метров | до 1-го метра | до 0.8 метра | до 0.5-0.8 метра |
| Создание собственных лечебных комплексов | + | + | + | + |
| Составление комплексов в самом приборе | + | + | - | - |
| Возможность ручного ввода частот | + | + | + | - |
| Возможность запуска программ по расписанию | + | - | - | - |
| Цветной экран | + | + | + | - |
| Возможность использов. прибора при поврежд. экране | + | - | - | + |
| Источник питания (автономное питание) | сменные аккумуляторы или батарейки типоразмера АА, 2 шт. | Внутренний литий полимерный аккум. Емкостью 1500 мАч.(макс. срок службы 2 года) | Внутренний литий полимерный аккум. Емкостью 300 мАч.(макс. срок службы 2 года) | сменные аккумуляторы или батарейки типоразмера АА, 2 шт. |
| Температурный режим использования приборов | до -20 °С | до 0 °С | до 0 °С | до -20 °С |
| Внешнее питание | mini USB | micro USB | mini USB | mini USB |
| Заряд аккумуляторов | mini USB | micro USB | mini USB | - |
| Встроенное зарядное устройство | + | + | + | - |
| Возможность замены элементов питания без прерывания работы лечебного комплекса | + | - | - | + |
| Время работы в режиме модуляции частот | не менее 48 часов | до 20 часов | до 15 часов | не менее 48 часов |
| Напряженность электрического поля ЭМИ | 10 В/м | 10 В/м | 10 В/м | производитель не указывает |
| Напряженность магнитного поля ЭМИ | 0.3 А/м | 0.3 А/м | 0.3 А/м | производитель не указывает |
| Вид модуляции | амплитудная | амплитудная | амплитудная | производитель не указывает |
| Форма модулирующего сигнала | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | производитель не указывает |
| Ударостойкость прибора | + | - | - | + |
| Размер прибора | 105 х 74 х 26 мм | 128 х 85 х 13 мм | 79 х 42х 11 мм | 115 х 70 х 25 мм |
| Вес прибора (без сменных аккумуляторов) | 100 г | 135 г | 31 г | 85 г + 80 г + 20 г |
| Используемые комплектующие (начинка прибора) | американские | китайские | китайские | производитель не указывает |
| Качественные комплектующие | + | - | - | + |
| Наличие чехла в комплекте (комфорт ношения) | + | - | + | - |
| Средний срок службы | более 7 лет | 1 год | 1 год | не менее 5 лет |
| Гарантия производителя | 5 лет | 1 год | 1 год | 1 год |
| Стоимость | $650 | $540 | $380 | €1 330 |
по производству и дистрибьюции приборов и аппаратов для диагностики и лечения методом биорезонансной терапии.
Сравнительная характеристика популярных приборов биорезонансной терапии
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)




Этот комментарий был удален автором.
ОтветитьУдалить